![]() |
Menovité zaťaženie (kg) | 200000 |
| Hmotnosť zariadenia (kg) | 30000 | |
| Rozmer (mm) | 8100 mm*3610 mm*885 mm (s výhradou odporúčanej kresby) | |
| Zdvíhací zdvih (mm) | 200 mm | |
| Schopnosť lezenia (stupeň) | Menej ako 5,5 stupňa | |
| Štruktúra tela | Diferenciálna jednotka | |
| Počet hnacích kolies (pár) | Pohon osem kolies a šestnásť kolies | |
| Režim | Vpred +dozadu +priečny +otáčanie | |
| Pohon motora | Nízke napätie servofer | |
| Závesná forma | 1. Hydraulické pozastavenie; | |
| 2. Je to pasívne zavesenie so spoľahlivým výkonom a dokonca aj zdôrazňovaním viacerých kolies. | ||
| Rýchlosť chôdze | 0-48 m/min | |
| Formulár batérie | Batéria fosforečnanu lítium, 96 V/600 AH | |
| Navigácia | Diaľkové ovládanie, presnosť palcov ± 10 mm | |
| Metóda kontroly | Bezdrôtový diaľkový ovládač | |
| Zabezpečenie | Senzor vyhýbania sa prekážkam laserovej prekážky +vyhýbanie sa kolízii kontaktu +Zvuk a svetlo varovanie +núdzová zastávka | |
| Metóda nabíjania | Manuálne nabíjanie | |
| Brzdová vzdialenosť (mm) | Plné brzdenie zaťaženia menšie alebo rovnajúce sa 500 mm, brzdová vzdialenosť bez zaťaženia menšia ako 300 mm | |
| Ochrana | IP44/IP65 |
![]() |
Menovité zaťaženie (kg) | 150000 |
| Hmotnosť zariadenia (kg) | 30000 | |
| Rozmer (mm) | 7763 mm*2984 mm*722 mm (podliehajú podpredsenenému kresbe) | |
| Zdvíhací zdvih (mm) | 150 mm | |
| Schopnosť lezenia (stupeň) | Menej ako alebo rovná 3 stupňu | |
| Štruktúra tela | Diferenciálna jednotka | |
| Počet hnacích kolies (pár) | Pohon osem kolies a šestnásť kolies | |
| Režim | Vpred +dozadu +priečny +otáčanie | |
| Pohon motora | Nízke napätie servofer | |
| Závesná forma | 1. Hydraulické pozastavenie; | |
| 2. Je to pasívne zavesenie so spoľahlivým výkonom a dokonca aj zdôrazňovaním viacerých kolies. | ||
| Rýchlosť chôdze | 0-30 m/min | |
| Formulár batérie | Batéria fosforečnanu lítium, 96 V/525AH | |
| Navigácia | Diaľkové ovládanie, presnosť palcov ± 10 mm | |
| Metóda kontroly | Bezdrôtový diaľkový ovládač | |
| Zabezpečenie | Senzor vyhýbania sa prekážkam laserovej prekážky +vyhýbanie sa kolízii kontaktu +Zvuk a svetlo varovanie +núdzová zastávka | |
| Metóda nabíjania | Manuálne nabíjanie | |
| Brzdová vzdialenosť (mm) | Plné brzdenie zaťaženia menšie alebo rovnajúce sa 500 mm, brzdová vzdialenosť bez zaťaženia menšia ako 300 mm | |
| Ochrana | IP54 |
![]() |
Menovité zaťaženie (kg) | 100000 |
| Hmotnosť zariadenia (kg) | 20000 | |
| Rozmer (mm) | 5580 mm*2500 mm*460 mm (s výhradou odporúčanej kresby) | |
| Zdvíhací zdvih (mm) | 100 mm | |
| Schopnosť lezenia (stupeň) | Menej ako alebo rovná 3 stupňu | |
| Štruktúra tela | Diferenciálna jednotka | |
| Počet hnacích kolies (pár) | Pohon osem kolies a šestnásť kolies | |
| Režim | Vpred +dozadu +priečny +otáčanie | |
| Pohon motora | Nízke napätie servofer | |
| Závesná forma | 1. Hydraulické pozastavenie; | |
| 2. Je to pasívne zavesenie so spoľahlivým výkonom a dokonca aj zdôrazňovaním viacerých kolies. | ||
| Rýchlosť chôdze | 0-30 m/min | |
| Formulár batérie | Batéria fosforečnanu lítium, 96 V/500 AH | |
| Navigácia | Diaľkové ovládanie, presnosť palcov ± 10 mm | |
| Metóda kontroly | Bezdrôtový diaľkový ovládač | |
| Zabezpečenie | Senzor vyhýbania sa prekážkam laserovej prekážky +vyhýbanie sa kolízii kontaktu +Zvuk a svetlo varovanie +núdzová zastávka | |
| Metóda nabíjania | Manuálne nabíjanie | |
| Brzdová vzdialenosť (mm) | Plné brzdenie zaťaženia menšie alebo rovnajúce sa 500 mm, brzdová vzdialenosť bez zaťaženia menšia ako 300 mm | |
| Ochrana | IP65 |
![]() |
Menovité zaťaženie (kg) | 30000 |
| Hmotnosť zariadenia (kg) | 5000 | |
| Rozmer (mm) | 4500 mm*2505 mm*340 mm (s výhradou odporúčanej kresby) | |
| Zdvíhací zdvih (mm) | 75 mm | |
| Schopnosť lezenia (stupeň) | Menej alebo rovná 4 stupňu | |
| Štruktúra tela | Diferenciálna jednotka | |
| Počet hnacích kolies (pár) | Pohon šiestich kolies a dvanásť kolies | |
| Režim | Vpred +dozadu +priečny +otáčanie | |
| Pohon motora | Nízke napätie servofer | |
| Závesná forma | 1. Hydraulické pozastavenie; | |
| 2. Je to pasívne zavesenie so spoľahlivým výkonom a dokonca aj zdôrazňovaním viacerých kolies. | ||
| Rýchlosť chôdze | 0-36 m/min | |
| Formulár batérie | Batéria fosforečnanu lítium, | |
| Navigácia | Navigácia magnetického pruhu, presnosť palcov ± 10 mm | |
| Metóda kontroly | Bezdrôtový diaľkový ovládač | |
| Zabezpečenie | Senzor vyhýbania sa prekážkam laserovej prekážky +vyhýbanie sa kolízii kontaktu +Zvuk a svetlo varovanie +núdzová zastávka | |
| Metóda nabíjania | Manuálne nabíjanie | |
| Brzdová vzdialenosť (mm) | Plné brzdenie zaťaženia menšie alebo rovnajúce sa 500 mm, brzdová vzdialenosť bez zaťaženia menšia ako 300 mm | |
| Ochrana | IP54 |





